Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Максимальная производительность, л/мин | 550 |
| Максимальная высота подъема, м | 26 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 50/50 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 28 |
| Назначение использования | Для грязной воды |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 3.3 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 530х410х460 |
| Вес, кг | 31.1 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.1 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
Новости, обзоры и акции
