Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Мобильный кондиционер ELECTROLUX EACM-09 FM/N3
Cерия Electrolux Manhattan - оптимальный набор функций в стильном исполнении.
Мобильный кондиционер EACM-09 FM/N3 мощностью 2,6 кВт эффективен для использования в помещениях до 22м².
Manhattan оснащен тремя скоростями воздушного потока, таймером на включение и выключение, а также работает на охлаждение с расширенным температурным диапазоном от 15 до 30 °С, благодаря чему можно создавать комфортную среду в помещении даже в очень жаркую погоду.
При активации функции автоматической работы кондиционер сам определяет, в каком режиме надо работать и затем поддерживает заданную для данного режима температуру.
Дублирующий фронтальный дисплей позволяет всегда быть в курсе текущей температуры в помещении.
Преимущества:
- Расширенный температурный диапазон 15-30°С;
- Фронтальный LED дисплей;
- Автоматический режим работы;
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 26 л/сут;
- 3 скорости воздушного потока;
- Таймер 24 часа;
- Ночной режим;
- Эргономичный пульт ДУ;
- Класс энергоэффективности «A»;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
Технические характеристики
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 15 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | MANHATTAN |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.67 м |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 26 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Максимальный уровень шума на выходе | 45 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Регулировка температуры обогрева | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память положения жалюзи | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.95 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 23 кг |
| Высота товара | 68 см |
| Ширина товара | 32 см |
| Глубина товара | 34.8 см |
