Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 SA/N1
Новинка сезона 2023 - серия Smart Assistant станет настоящим помощником в создании комфортного микроклимата в доме.
Компактный и мобильный, прибор BPAC-09 SA/N1 быстро охладит помещение площадью до 25 м кв. Прибор оснащен информативным дисплеем, интеллектуальным режимом SMART, который автоматически подберет настройки работы в зависимости от внешних параметров, а также функцией самоочистки AUTO-CLEAN, которая надежно защищает внутренний контур теплообменника.
Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Система внутренней защиты и самодиагностики предотвращает выход приборов из строя и своевременно оповещает о необходимости контроля. Эффективная система очистки STOP-DUST предотвращает попадание в воздух мелких частиц пыли и грязи.
Технические характеристики
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Серия | Smart Wind |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума | 53 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.7 |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 400 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим экономичной работы | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Длина кабеля | 1 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 26 кг |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 30 кг |
| Высота упаковки товара | 66 см |
| Ширина упаковки товара | 44 см |
| Глубина упаковки товара | 45 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
